SportsBooks

Cleveland Cavaliers

Team Roster
NO. NAME POS AGE HT WT COLLEGE 2010-2011 SALARY
8 Christian Eyenga G 21 6-5 210   $1,020,960
1 Daniel Gibson PG 24 6-2 200 Texas $4,015,334
12 Joey Graham SG 28 6-7 230 Oklahoma State $992,680
6 Manny Harris G 21 6-5 185 Michigan $473,604
21 J.J. Hickson PF 22 6-9 242 North Carolina State $1,528,920
5 Ryan Hollins C 26 7-0 240 UCLA $2,333,333
4 Antawn Jamison PF 34 6-9 235 North Carolina $13,358,905
15 Jamario Moon SF 30 6-8 205   $3,000,000
18 Anthony Parker SG 35 6-6 215 Bradley $2,855,769
44 Leon Powe PF 26 6-8 240 California $915,852
24 Samardo Samuels PF 21 6-9 260 Louisville $500,000
3 Ramon Sessions PG 24 6-3 190   $3,964,320
17 Anderson Varejao PF 28 6-11 260   $7,281,818
31 Jawad Williams F 27 6-9 225 North Carolina $1,029,389
2 Mo Williams PG 27 6-1 195 Alabama $9,300,000
Coach: Byron Scott