SportsBooks

Miami Heat

Team Roster
NO. NAME POS AGE HT WT COLLEGE 2010-2011 SALARY
50 Joel Anthony C 28 6-9 245 UNLV $3,300,000
8 Carlos Arroyo PG 31 6-2 200 Florida International $854,389
1 Chris Bosh PF 26 6-11 235 Georgia Tech $14,500,000
15 Mario Chalmers PG 24 6-2 190 Kansas $854,389
40 Udonis Haslem PF 30 6-8 235 Florida $3,500,000
55 Eddie House PG 32 6-1 190 Arizona State $1,352,181
5 Juwan Howard PF 37 6-9 250 Michigan $854,389
11 Zydrunas Ilgauskas C 35 7-3 260   $1,352,181
6 LeBron James SF 25 6-8 250   $14,500,000
22 James Jones SF 30 6-8 215 Miami (FL) $1,146,337
21 Jamaal Magloire C 32 6-11 255 Kentucky $854,389
13 Mike Miller SG 30 6-8 218 Florida $5,000,000
45 Dexter Pittman C 22 6-11 308 Texas $473,604
42 Jerry Stackhouse SG 36 6-6 218 North Carolina $854,389
3 Dwyane Wade SG 28 6-4 220 Marquette $14,200,000
Coach: Erik Spoelstra