SportsBooks

New Jersey Nets

Team Roster
NO. NAME POS AGE HT WT COLLEGE 2010-2011 SALARY
2 Jordan Farmar PG 23 6-2 180 UCLA $3,750,000
14 Derrick Favors PF 19 6-10 246 Georgia Tech $4,133,280
26 Stephen Graham SF 28 6-6 215 Oklahoma State $992,680
34 Devin Harris PG 27 6-3 190 Wisconsin $8,981,000
43 Kris Humphries PF 25 6-9 235 Minnesota $3,200,000
10 Damion James SF 23 6-7 220 Texas $1,156,320
11 Brook Lopez C 22 7-0 265 Stanford $2,413,320
22 Anthony Morrow SG 25 6-5 210 Georgia Tech $4,000,000
7 Troy Murphy PF 30 6-11 245 Notre Dame $11,968,253
21 Travis Outlaw SF 26 6-9 207   $7,000,000
27 Johan Petro C 24 7-0 247   $3,250,000
13 Quinton Ross SF 29 6-6 193 Southern Methodist $1,033,342
8 Joe Smith PF 35 6-10 225 Maryland $854,389
18 Ben Uzoh G 22 6-3 205 Tulsa $473,604
1 Terrence Williams SF 23 6-6 220 Louisville $2,214,480
Coach: Avery Johnson