SportsBooks

Toronto Raptors

Team Roster
NO. NAME POS AGE HT WT COLLEGE 2010-2011 SALARY
50 Solomon Alabi C 22 7-1 251 Florida State $670,000
20 Leandro Barbosa SG 27 6-3 202   $7,100,000
7 Andrea Bargnani C 25 7-0 250   $8,500,000
0 Jerryd Bayless PG 22 6-3 200 Arizona $2,292,600
8 Jose Calderon PG 29 6-3 210   $9,000,000
32 Ed Davis PF 21 6-10 215 North Carolina $1,919,160
10 DeMar DeRozan SG 21 6-7 220 USC $2,453,880
9 Joey Dorsey PF 26 6-8 268 Memphis $854,389
30 Reggie Evans PF 30 6-8 245 Iowa $5,080,000
15 Amir Johnson PF 23 6-9 210   $5,000,000
11 Linas Kleiza SF 25 6-8 245 Missouri $4,995,000
0 Peja Stojakovic SF 33 6-10 229   $15,034,483
24 Sonny Weems SG 24 6-6 203 Arkansas $854,389
14 Julian Wright SF 23 6-8 225 Kansas $2,858,057
Coach: Jay Triano